Hasil Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 2 2014
짧은주소
본문
Sesuai dengan surat HRD Korea Nomor EPST-2177 tanggal 09 Juli 2014 Perihal hasil Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 2 Tahun 2014 dan sehubungan dengan telah dilaksanakanya Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 2 Tahun 2014 pada tanggal 23 Juni sampai 13 Juli 2014 di Gedung KITCC Ciracas Jakarta bersama ini diberitahukan sebagai berikut :
- Jumlah Peserta yang lulus Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 2 Tahun 2014 sebanyak 122 orang (terlampir).
- Sesuai dengan surat HRD Korea tersebut di atas, nilai kelulusan masing-masing peserta Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 2 Tahun 2014 dapat dilihat di website www.eps.go.kr dengan cara:
- Masuk ke www.eps.go.kr
- Pilih Bahasa
- Masukkan Primary Key pada "EPS-TOPIK"
- Klik tombol "go" dan cek hasilnya.
- Penetapan hasil kelulusan Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 2 Tahun 2014 sepenuhnya merupakan kewenangan pihak HRD Korea dan hasil penetapan kelulusan tidak dapat diganggu gugat.
- Peserta yang dinyatakan lulus Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 2 Tahun 2014 akan memperoleh sertifikat kelulusan Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 2 Tahun 2014 yang akan dibagikan di Kantor BP3TKI terdekat sesuai dengan daerah asal CTKI.
- Sertifikat kelulusan Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 2 Tahun 2014 yang diberikan kepada peserta yang lulus adalah asli (bukan fotokopi)
- Peserta yang telah lulus Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 2 Tahun 2014 tidak diperbolehkan mengganti pilihan pekerjaan pada saat mengajukan lamaran ke Korea.
- Lulus Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 2 Tahun 2014 bukan jaminan dapat diterima bekerja di Korea karena perusahaan/user di Korea yang akan memilih calon pekerja.
- Kehilangan sertifikat Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 2 Tahun 2014 adalah tanggung Jawab peserta ujian/CTKI dan sertifikat yang hilang tidak dapat diganti dengan alasan apapun
- Peserta yang telah lulus Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 2 Tahun 2014 harus melampirkan salinan sertifikat Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 2 Tahun 2014 (fotokopi) bukan yang asli di dalam berkas lamaran ketika hendak mengajukan lamaran kerja ke Korea.
- Jadwal waktu dan lokasi kantor BP3TKI tempat pembagian sertifikat Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 2 Tahun 2014 bagi yang lulus ujian menunggu pengumuman lebih lanjut.
- Pengambilan sertifikat kelulusan ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 2 Tahun 2014 dan formulir lamaran ke Korea bagi peserta yang lulus ujian tidak boleh diwakilkan (Kolektif), peserta yang lulus harus datang sendiri mengambil formulir lamaran.
Demikian disampaikan agar maklum.
Berikut daftar peserta yang dinyatakan lulus.
No | Primary Key | Reg no | Name | Industry |
1 | 0122014C90600007 | 90600007 | SRI WAHYUNI | Manufacturing |
2 | 0122014C90600012 | 90600012 | DWI ATMI MURSITIN | Manufacturing |
3 | 0122014C90600020 | 90600020 | ABDUL ROHMAN | Manufacturing |
4 | 0122014C90600023 | 90600023 | MUSRIP | Manufacturing |
5 | 0122014C90600025 | 90600025 | SARI NILA | Manufacturing |
6 | 0122014C90600028 | 90600028 | DIYAN AYU KRISTANTI | Manufacturing |
7 | 0122014C90600036 | 90600036 | WANDI | Manufacturing |
8 | 0122014C90600044 | 90600044 | SUWARNO | Manufacturing |
9 | 0122014C90600049 | 90600049 | SRI SIYAMI | Manufacturing |
10 | 0122014C90600053 | 90600053 | ADIES REVA MAHARDITYA | Manufacturing |
11 | 0122014C90600054 | 90600054 | BUDIANTO | Manufacturing |
12 | 0122014C90600055 | 90600055 | BUDI SETIYO | Manufacturing |
13 | 0122014C90600059 | 90600059 | VILANDI PALIT | Manufacturing |
14 | 0122014C90600063 | 90600063 | NANANG SETIAWAN | Manufacturing |
15 | 0122014C90600072 | 90600072 | EKO WIBOWO | Manufacturing |
16 | 0122014C90600075 | 90600075 | BURHANUDIN | Manufacturing |
17 | 0122014C90600092 | 90600092 | SUHENDAR | Manufacturing |
18 | 0122014C90600098 | 90600098 | SUGENG SUPRATMAN | Manufacturing |
19 | 0122014C90600117 | 90600117 | SUPANGAT | Manufacturing |
20 | 0122014C90600131 | 90600131 | EKO INDARTO | Manufacturing |
21 | 0122014C90600136 | 90600136 | RISNANTO | Manufacturing |
22 | 0122014C90600139 | 90600139 | AGUS SETIAWAN | Manufacturing |
23 | 0122014C90600149 | 90600149 | MIFTAKHUL HUDA | Manufacturing |
24 | 0122014C90600154 | 90600154 | MAFTUH SYAROFI B TAUKHID | Manufacturing |
25 | 0122014C90600157 | 90600157 | TRIYONO | Manufacturing |
26 | 0122014C90600164 | 90600164 | MUHAMMAD SAUKI | Manufacturing |
27 | 0122014C90600167 | 90600167 | RUSWANDI | Manufacturing |
28 | 0122014C90600173 | 90600173 | ARIS SUSANTO | Manufacturing |
29 | 0122014C90600174 | 90600174 | AGUS SUPRIYADI | Manufacturing |
30 | 0122014C90600180 | 90600180 | KHOIRUL ANWAR | Manufacturing |
31 | 0122014C90600181 | 90600181 | RISIYANTO | Manufacturing |
32 | 0122014C90600195 | 90600195 | DEDI SUTRISNO | Manufacturing |
33 | 0122014C90600198 | 90600198 | JAELANI | Manufacturing |
34 | 0122014C90600201 | 90600201 | MUHAMMAD YUSRA KADRI | Manufacturing |
35 | 0122014C90600203 | 90600203 | NELSON MATASIK | Manufacturing |
36 | 0122014C90600204 | 90600204 | EDI SUSILO | Manufacturing |
37 | 0122014C90600210 | 90600210 | PURWANTO | Manufacturing |
38 | 0122014C90600211 | 90600211 | WINARDI | Manufacturing |
39 | 0122014C90600212 | 90600212 | IMAM ALWIDANI | Manufacturing |
40 | 0122014C90600213 | 90600213 | FERY SURYANA | Manufacturing |
41 | 0122014C90600221 | 90600221 | IBNU AQILUDIN | Manufacturing |
42 | 0122014C90600225 | 90600225 | DARMANTO | Manufacturing |
43 | 0122014C90600236 | 90600236 | BUDIONO | Manufacturing |
44 | 0122014C90600238 | 90600238 | SUWARDI | Manufacturing |
45 | 0122014C90600250 | 90600250 | EKO SUSILOADI | Manufacturing |
46 | 0122014C90600255 | 90600255 | SULIYANTO EDI SANTOSO | Manufacturing |
47 | 0122014C90600264 | 90600264 | TRIYONO | Manufacturing |
48 | 0122014C90600265 | 90600265 | M ASHOF MUHTADI | Manufacturing |
49 | 0122014C90600266 | 90600266 | ROYNALD ABRAHAM SULLE | Manufacturing |
50 | 0122014C90600269 | 90600269 | MUHAMAD YAMIN | Manufacturing |
51 | 0122014C90600272 | 90600272 | MUHAIMIN | Manufacturing |
52 | 0122014C90600285 | 90600285 | LIA RACHMAWATI | Manufacturing |
53 | 0122014C90600286 | 90600286 | BAHRUDDIN | Manufacturing |
54 | 0122014C90600294 | 90600294 | ARIEF WAHYUNTORO | Manufacturing |
55 | 0122014C90600298 | 90600298 | DWI ERIYANTO | Manufacturing |
56 | 0122014C90600303 | 90600303 | BERO URIP WIDODO | Manufacturing |
57 | 0122014C90600311 | 90600311 | PETRUS PALEMBANGAN | Manufacturing |
58 | 0122014C90600312 | 90600312 | NOVIA KRISNA WIBOWO | Manufacturing |
59 | 0122014C90600318 | 90600318 | AGUNG BUDIONO | Manufacturing |
60 | 0122014C90600326 | 90600326 | NURUL DWI SUSANTI | Manufacturing |
61 | 0122014C90600341 | 90600341 | IWAN LASDIYONO | Manufacturing |
62 | 0122014C90600344 | 90600344 | RAYANI | Manufacturing |
63 | 0122014C90600347 | 90600347 | JAMBURI | Manufacturing |
64 | 0122014C90600348 | 90600348 | FATHUR ROHIM | Manufacturing |
65 | 0122014C90600349 | 90600349 | BUDIYONO | Manufacturing |
66 | 0122014C90600355 | 90600355 | PANUJI PANDI | Manufacturing |
67 | 0122014C90600357 | 90600357 | TAUFIQ | Manufacturing |
68 | 0122014C90600370 | 90600370 | BUDIONO | Manufacturing |
69 | 0122014C90600372 | 90600372 | CARDI | Manufacturing |
70 | 0122014C90600387 | 90600387 | UTOMO WAHYU PUJO | Manufacturing |
71 | 0122014C90600393 | 90600393 | INDRA WAHRIM KUSUMA | Manufacturing |
72 | 0122014C90600394 | 90600394 | ISHAK | Manufacturing |
73 | 0122014C90600398 | 90600398 | MIFTACHUL HUDA | Manufacturing |
74 | 0122014C90600406 | 90600406 | HERU SETYADI | Manufacturing |
75 | 0122014C90600407 | 90600407 | ROSO PURBOYO | Manufacturing |
76 | 0122014C90600413 | 90600413 | ALI BAHRUDIN | Manufacturing |
77 | 0122014C90600415 | 90600415 | WINDHI MARWANTO | Manufacturing |
78 | 0122014C90600422 | 90600422 | ASEP HAERUDIN BIN FAHRUDIN | Manufacturing |
79 | 0122014C90600425 | 90600425 | NAWAWI | Manufacturing |
80 | 0122014C90600443 | 90600443 | PRIYONO | Manufacturing |
81 | 0122014C90600445 | 90600445 | WASTA ADI WIBAWA | Manufacturing |
82 | 0122014C90600448 | 90600448 | BUDI UTOMO | Manufacturing |
83 | 0122014C90600462 | 90600462 | CHOIRONI YUSTEJO | Manufacturing |
84 | 0122014C90600463 | 90600463 | SONY DWI HANDOKO | Manufacturing |
85 | 0122014C90600466 | 90600466 | SUPRIADI | Manufacturing |
86 | 0122014C90600469 | 90600469 | TOTOK HARIYANTO | Manufacturing |
87 | 0122014C90600471 | 90600471 | SRI MORO | Manufacturing |
88 | 0122014C90600472 | 90600472 | EMI WIJAYANTI | Manufacturing |
89 | 0122014C90600475 | 90600475 | HARIYANTO | Manufacturing |
90 | 0122014C90600477 | 90600477 | DENI ALFIANI BN SELAMET | Manufacturing |
91 | 0122014C90600481 | 90600481 | AGUS TRI HARYANTO | Manufacturing |
92 | 0122014C90600484 | 90600484 | DWI YATNO | Manufacturing |
93 | 0122014C90600487 | 90600487 | AGUNG ARDIANA SANJAYA | Manufacturing |
94 | 0122014C90600508 | 90600508 | MUSLIMIN | Manufacturing |
95 | 0122014C90600511 | 90600511 | PRIYO UTOMO | Manufacturing |
96 | 0122014C90600518 | 90600518 | PRAYITNO | Manufacturing |
97 | 0122014C90600519 | 90600519 | UJANG HAMBALI | Manufacturing |
98 | 0122014C90600522 | 90600522 | KARNOTO | Manufacturing |
99 | 0122014C90600534 | 90600534 | APEP SAEPULOH | Manufacturing |
100 | 0122014C90600541 | 90600541 | ADE NASRULLOH | Manufacturing |
101 | 0122014C90600543 | 90600543 | BUDIDOYO | Manufacturing |
102 | 0122014C90600545 | 90600545 | MUHAMMAD NURDIN | Manufacturing |
103 | 0122014C90600549 | 90600549 | SOMY HERNOMO | Manufacturing |
104 | 0122014C90600550 | 90600550 | SETYO YUWONO | Manufacturing |
105 | 0122014C90600562 | 90600562 | ZULIATI RUSTIANA | Manufacturing |
106 | 0122014C90600563 | 90600563 | ENDI SUHENDI | Manufacturing |
107 | 0122014C90600566 | 90600566 | BUDIAR | Manufacturing |
108 | 0122014C90600570 | 90600570 | AMAT YANI BIN SAKIM | Manufacturing |
109 | 0122014C90600580 | 90600580 | ZAENAL MUSTAQIM | Manufacturing |
110 | 0122014C90600586 | 90600586 | FREDY MAIKEL MOMOR | Manufacturing |
111 | 0122014C90600591 | 90600591 | MARSUDIN SANUSI | Manufacturing |
112 | 0122014C90600594 | 90600594 | SUROKHMAT | Manufacturing |
113 | 0122014C90600600 | 90600600 | AGUS RIYANTO | Manufacturing |
114 | 0122014C90600610 | 90600610 | NGUDIN | Manufacturing |
115 | 0122014C90600620 | 90600620 | SUMARDI | Manufacturing |
116 | 0122014C90600632 | 90600632 | AGUNG AJI PURWANTO | Manufacturing |
117 | 0122014C90600637 | 90600637 | WAHYU TRIYONO | Manufacturing |
118 | 0122014C90600660 | 90600660 | PURNOMO WIDODO | Manufacturing |
119 | 0122014C90600664 | 90600664 | JOKO SUPRAPTO | Manufacturing |
120 | 0122014C90600673 | 90600673 | SUWANDI | Manufacturing |
121 | 0122014C90600674 | 90600674 | ARIK SUKARDI | Manufacturing |
122 | 0122014C90600679 | 90600679 | USWATUN KHOERIYAH | Manufacturing |
Indonesia EPS Center
Human Resource Development Service of Korea
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.