Pengumuman Hasil Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke-1 Tahun 2014
짧은주소
본문
Pengumuman Hasil Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke-1 Tahun 2014
Sesuai dengan surat HRD Korea Nomor EPST-1009 tanggal 02 April 2014 Perihal hasil Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 1 Tahun 2014 dan sehubungan dengan telah dilaksanakanya Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 1 tahun 2014 pada tanggal 12 sampai 27 Maret 2014 di Gedung KITCC Ciracas Jakarta bersama ini diberitahukan sebagai berikut :
1. Jumlah Peserta yang lulus Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 1 tahun 2014 sebanyak 171 orang (terlampir).
2. Jumlah Peserta yang tidak lulus Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 1 tahun 2014 sebanyak 646 orang.
3. Penetapan hasil kelulusan Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 1 tahun 2014 sepenuhnya merupakan kewenangan pihak HRD Korea dan hasil penetapan kelulusan tidak dapat diganggu gugat.
4. Peserta yang dinyatakan lulus Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 1 tahun 2014 akan memperoleh sertifikat kelulusan Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 1 tahun 2014 yang akan dibagikan di Kantor BP3TKI terdekat sesuai dengan daerah asal CTKI.
5. Sertifikat kelulusan Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 1 tahun 2014 yang diberikan kepada peserta yang lulus adalah asli (bukan fotokopi)
6. Peserta yang telah lulus Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 1 tahun 2014 tidak diperbolehkan mengganti pilihan pekerjaan pada saat mengajukan lamaran ke Korea.
7. Lulus Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 1 tahun 2014 bukan jaminan dapat diterima bekerja di Korea karena perusahaan/user di Korea yang akan memilih calon pekerja.
8. Kehilangan sertifikat Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 1 tahun 2014 adalah tanggung Jawab peserta ujian/CTKI dan sertifikat yang hilang tidak dapat diganti dengan alasan apapun
9. Peserta yang telah lulus Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 1 tahun 2014 harus melampirkan salinan sertifikat Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 1 tahun 2014 (fotokopi) bukan yang asli di dalam berkas lamaran ketika hendak mengajukan lamaran kerja ke Korea.
10. Jadwal waktu dan lokasi kantor BP3TKI tempat pembagian sertifikat Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 1 tahun 2014 bagi yang lulus ujian menunggu pengumuman lebih lanjut.
11. Pengambilan sertifikat kelulusan ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke 1 tahun 2014 dan formulir lamaran ke Korea bagi peserta yang lulus ujian tidak boleh diwakilkan (Kolektif), peserta yang lulus harus datang sendiri mengambil formulir lamaran.
Daftar Lulus Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT ke-1 Tahun 2014
| No 
 | PKNo 
 | RG no 
 | Name 
 | Industry 
 | 
| 1 | 0122014C90200002 | 90200002 | DARKO SUSILO | Manufacturing | 
| 2 | 0122014C90200004 | 90200004 | YOGI ARIADI | Manufacturing | 
| 3 | 0122014C90200005 | 90200005 | EKO WAHYUDI | Manufacturing | 
| 4 | 0122014C90200007 | 90200007 | HARIYONO | Manufacturing | 
| 5 | 0122014C90200010 | 90200010 | OPI DIANA ASTUTI | Manufacturing | 
| 6 | 0122014C90200022 | 90200022 | YASELAN | Manufacturing | 
| 7 | 0122014C90200028 | 90200028 | YURIANTO | Manufacturing | 
| 8 | 0122014C90200029 | 90200029 | EKO PRIYANTO | Manufacturing | 
| 9 | 0122014C90200030 | 90200030 | SUWARNO | Manufacturing | 
| 10 | 0122014C90200034 | 90200034 | YUNI KHOEROH | Manufacturing | 
| 11 | 0122014C90200040 | 90200040 | DULKONI | Manufacturing | 
| 12 | 0122014C90200046 | 90200046 | KUSNADI | Manufacturing | 
| 13 | 0122014C90200048 | 90200048 | DERI ISKANDAR | Manufacturing | 
| 14 | 0122014C90200052 | 90200052 | ACHMAD ZAINI | Manufacturing | 
| 15 | 0122014C90200057 | 90200057 | NANANG MUALIM | Manufacturing | 
| 16 | 0122014C90200068 | 90200068 | EDI IRWANTO | Manufacturing | 
| 17 | 0122014C90200071 | 90200071 | KUSPRIYANTO | Manufacturing | 
| 18 | 0122014C90200074 | 90200074 | WAHYUDI | Manufacturing | 
| 19 | 0122014C90200082 | 90200082 | ISRON PAMUJI | Manufacturing | 
| 20 | 0122014C90200083 | 90200083 | KUSNADI | Manufacturing | 
| 21 | 0122014C90200091 | 90200091 | LINDA PURWANTI | Manufacturing | 
| 22 | 0122014C90200093 | 90200093 | ADE LIA | Manufacturing | 
| 23 | 0122014C90200106 | 90200106 | SUMAWATI TJU | Manufacturing | 
| 24 | 0122014C90200115 | 90200115 | DRIYAN RIYANI | Manufacturing | 
| 25 | 0122014C90200118 | 90200118 | YURO AHIMSA SADLY | Manufacturing | 
| 26 | 0122014C90200120 | 90200120 | YUNIA FITRI | Manufacturing | 
| 27 | 0122014C90200133 | 90200133 | HAERUL KAMAL | Manufacturing | 
| 28 | 0122014C90200137 | 90200137 | FEBRI EKO NOVANDA | Manufacturing | 
| 29 | 0122014C90200138 | 90200138 | ALLY BUWONO | Manufacturing | 
| 30 | 0122014C90200142 | 90200142 | ALI WARSITO | Manufacturing | 
| 31 | 0122014C90200154 | 90200154 | SIGIT FIRMANSAH | Manufacturing | 
| 32 | 0122014C90200163 | 90200163 | DULYONO | Manufacturing | 
| 33 | 0122014C90200171 | 90200171 | MULYONO | Manufacturing | 
| 34 | 0122014C90200172 | 90200172 | PRIYO NUGROHO | Manufacturing | 
| 35 | 0122014C90200178 | 90200178 | AGUN PRIO UTOMO | Manufacturing | 
| 36 | 0122014C90200195 | 90200195 | AHMAD TOHADI | Manufacturing | 
| 37 | 0122014C90200204 | 90200204 | MIFTAHUL HUDA | 
 Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia 
 

 
 
 
 
 
 
 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.